11:00 PM
Frequensi Baru Untuk AKRAB dari MCMC
By AKRAB Kelab Komunikasi Radio Amatur Bachok KelantanBerikut dilampirkan channeling plan yang boleh digunakan oleh ahli kelab tuan. Mohon kerjasama untuk cuba salah satu channel yang berkenaan dan memberitahu kami frekuensi yang sesuai.
GROUP 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Ch No (RV) | 51 | 56 | 61 | 67 | 72 | 77 | 82 |
Base Tx | 145.0375 | 145.1 | 145.1625 | 146.05 | 146.1125 | 146.175 | 146.2375 |
Base Rx | 145.6375 | 145.7 | 145.7625 | 146.65 | 146.7125 | 146.775 | 146.8375 |
87 | 92 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
146.3 | 146.3625 | 147.0375 | 147.1 | 147.1625 | 147.225 | 147.2875 | 147.35 |
146.9 | 146.9625 | 147.6375 | 147.7 | 147.7625 | 147.825 | 147.8875 | 147.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GROUP 5 |
|
|
| ||||
Ch No (RV) | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Base Tx | 145.05 | 145.1125 | 145.175 | 146.0625 | 146.125 | 146.1875 | 146.25 |
Base Rx | 145.65 | 145.7125 | 145.775 | 146.6625 | 146.725 | 146.7875 | 146.85 |
88 | 93 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
146.3125 | 146.375 | 147.05 | 147.1125 | 147.175 | 147.2375 | 147.3 | 147.3625 |
146.9125 | 146.975 | 147.65 | 147.7125 | 147.775 | 147.8375 | 147.9 | 147.9625 |
0 comments:
Post a Comment